【売地】工場、倉庫、店舗、共同住宅、住宅用地
住所 | 下妻市江 | 取引態様 | 専任媒介 |
---|---|---|---|
地目 | 畑 | 現況 | 畑 |
都市計画 | - | 用途地域 | 無指定 |
土地面積 | セットバック前:900m2 セットバック後:877.25m2 |
坪数 | セットバック前:272坪 セットバック後:265坪 |
土地価格 ※1 | 7,800,000円 | 坪単価 ※1 | 29,433円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
水道 | 東側道路200Φ | 排水 | 一般住宅は浄化槽にてU字溝へ放流可 |
接道状況 | 東側 結城下妻線約7.7m、西側 公道セットバック前約2.7m・公道セットバック後約3.35m、南側 法外道路 | 区画図 | ![]() |
備考 | 本物件は無指定地域ですので、工場、倉庫、店舗、事務所、共同住宅、住居を建築可能です。 測量業務費用は売主様負担になります。 |
---|
※1土地価格、坪単価はセットバック分除外後の価格になります。格安です。
物件情報一覧へ戻る